Einsätze 2014 |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzdetails | ||||
155 | 29.Dezember | 19:05 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung in Kottes | |||
154 | 29.Dezember | 10:40 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung in Kottes | |||
153 | 07.Dezember | 15:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Notstromaggregat überstellung von Dankholz nach Kottes | |||
152 | 06.Dezember | 11:05 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Kontrollfahrt Notstromaggregate | |||
151 | 06.Dezember | 13:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Notstromaggregat überstellung von Richterhof nach Kottes | |||
150 | 06.Dezember | 10:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Kontrollfahrt Notstromaggregate | |||
149 | 05.Dezember | 17:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Notstromaggregat Dankholz | |||
148 | 05.Dezember | 14:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße bei Pötzles | |||
147 | 05.Dezember | 13:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße bei Reichpolds | |||
146 | 05.Dezember | 13:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße bei Felles | |||
145 | 05.Dezember | 12:55 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße in Richterhof | |||
144 | 05.Dezember | 10:40 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Absichern Einsatzstelle in Voirans (Umgefallener Strommast unter Spannung) | |||
143 | 05.Dezember | 09:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Überstellung Stromaggreagat von Pötzles nach Dankholz | |||
142 | 05.Dezember | 08:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Räumen der L78 (Kottes-Ottenschlag) | |||
141 | 04.Dezember | 10:55 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Richterhof | |||
140 | 04.Dezember | 10:10 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Kontrolle der Notstromaggregate und Wartung | |||
139 | 04.Dezember | 09:40 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7185 bei Richterhof) | |||
138 | 04.Dezember | 08:20 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum auf Haus gestürzt in Kottes | |||
137 | 04.Dezember | 08:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum droht auf Haus zu stürzen in kl. Münichreith | |||
136 | 04.Dezember | 08:30 Uhr | T1 |
Aufhebung der Straßensperre (bei Gh Bauer) | |||
135 | 03.Dezember | 21:16 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7185 bei Richterhof) | |||
134 | 03.Dezember | 20:35 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Bernhards) | |||
133 | 03.Dezember | 20:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Kontrolle der Notstromaggregate und Wartung (Richterhof, Pötzles) | |||
132 | 03.Dezember | 20:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Bernhards) | |||
131 | 03.Dezember | 18:15Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung unterstützung der EVN in Elsenreith | |||
130 | 03.Dezember | 17:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (bei kl.Münichreith) | |||
129 | 03.Dezember | 16:15Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Kottes | |||
128 | 03.Dezember | 15:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7186 bei Felles) | |||
127 | 03.Dezember | 14:35 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (bei Kalkgrub) | |||
126 | 03.Dezember | 13:55 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7186 bei Singenreith) | |||
125 | 03.Dezember | 13:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7186 bei Singenreith) | |||
124 | 03.Dezember | 12:01 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Münichreith | |||
123 | 03.Dezember | 11:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7185 bei Richterhof) | |||
121 | 03.Dezember | 10:45Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7185 bei Richterhof) | |||
120 | 03.Dezember | 10:01 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Bernhards) | |||
119 | 03.Dezember | 09:36 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume droht auf Stromleitung zu stürzen in Kottes | |||
118 | 03.Dezember | 09:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7183 bei Greimath) | |||
117 | 03.Dezember | 09:20 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Kottes | |||
116 | 03.Dezember | 08:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Kottes | |||
115 | 03.Dezember | 08:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Kottes | |||
114 | 03.Dezember | 06:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7185 bei Richterhof) | |||
113 | 02.Dezember | 21:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Richterhof | |||
112 | 02.Dezember | 19:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7185 bei Kottes) | |||
111 | 02.Dezember | 20:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7183 bei Greimath) | |||
110 | 02.Dezember | 19:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Stromaggregat in Pötzles aufstellen (FF Melk) | |||
109 | 02.Dezember | 18:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Stromaggregat in Richterhof aufstellen (FF Amstetten) | |||
108 | 02.Dezember | 17:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7183 bei Greimath) | |||
107 | 02.Dezember | 16:14 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum auf Haus gestürzt in Kalkgrub | |||
106 | 02.Dezember | 13:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
105 | 02.Dezember | 13:10 Uhr | T1 |
Pkw - Bergung in Graphitwerk | |||
104 | 02.Dezember | 12:35 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7183 bei Greimath) | |||
103 | 02.Dezember | 11:02 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Kottes | |||
102 | 02.Dezember | 10:43 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Pötzles | |||
101 | 02.Dezember | 09:40 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße in Kottes | |||
100 | 02.Dezember | 09:18 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (bei Gh Bauer) | |||
99 | 02.Dezember | 08:50 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7185 bei Kottes) | |||
98 | 01.Dezember | 21:01 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7185 bei Kottes) | |||
97 | 01.Dezember | 20:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7186 bei Felles) | |||
96 | 01.Dezember | 20:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße in Richterhof | |||
95 | 01.Dezember | 20:05 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7185 bei Richterhof) | |||
94 | 01.Dezember | 17:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7186 bei Singenreith) | |||
93 | 01.Dezember | 16:00 Uhr | T1 |
LKW - Bergung bei Pfaffenschlag (L8259) | |||
92 | 01.Dezember | 15:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7185 bei Richterhof) | |||
91 | 01.Dezember | 14:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum droht auf Stromleitung zu stürzen (L78 bei Kottes) | |||
90 | 01.Dezember | 14:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L78 bei Kottes) | |||
89 | 01.Dezember | 13:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (bei kl.Münichreith) | |||
88 | 01.Dezember | 12:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7183 bei Greimath) | |||
87 | 01.Dezember | 11:50 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (bei Kalkgrub) | |||
86 | 01.Dezember | 11:35 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Bernhards) | |||
85 | 01.Dezember | 11:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7186 bei Felles) | |||
84 | 01.Dezember | 11:20 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Bernhards) | |||
83 | 01.Dezember | 10:50 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum droht auf Haus zu stürzen in Singenreith | |||
82 | 01.Dezember | 10:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (bei kl.Münichreith) | |||
81 | 01.Dezember | 10:20 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7186 bei Singenreith) | |||
80 | 01.Dezember | 10:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum droht auf Haus zu stürzen in kl.Münichreith | |||
79 | 01.Dezember | 09:20 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (bei kl.Münichreith) | |||
78 | 01.Dezember | 08:30 Uhr | T1 |
Straße sperren (L8273 bei Gotthartschlag) | |||
77 | 01.Dezember | 07:25 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L8273 beiGotthartschlag) | |||
76 | 01.Dezember | 02:27 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L7185 bei Elsenreith) | |||
75 | 30.November | 22:41 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
74 | 30.November | 18:39 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
73 | 30.November | 18:39 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
72 | 30.November | 17:55 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
71 | 30.November | 14:32 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Bäume über Straße (L78 bei Kottes) | |||
70 | 30.November | 14:10 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
69 | 30.November | 13:42 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7183 bei Greimath) | |||
68 | 30.November | 11:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7186 bei Felles) | |||
67 | 30.November | 11:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum droht auf Haus zu stürzen in Singenreith | |||
66 | 30.November | 10:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7186 bei Pötzles) | |||
65 | 30.November | 10:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Kottes) | |||
64 | 30.November | 10:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
63 | 30.November | 09:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
62 | 30.November | 09:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L8273 bei Gotthardschlag) | |||
61 | 30.November | 09:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Bernhards) | |||
60 | 30.November | 09:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Kottes) | |||
59 | 30.November | 08:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
58 | 30.November | 08:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
57 | 30.November | 07:25 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
56 | 29.November | 22:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
55 | 29.November | 21:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
54 | 29.November | 20:15 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Bernhards) | |||
53 | 29.November | 20:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Kottes) | |||
52 | 29.November | 19:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
51 | 29.November | 18:50 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
50 | 29.November | 14:21 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
49 | 29.November | 12:54 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
48 | 29.November | 11:21 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
47 | 29.November | 09:30 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
46 | 29.November | 09:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
45 | 29.November | 08:14 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
44 | 29.November | 08:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7121 bei Voitsau) | |||
43 | 29.November | 07:21 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7183 bei Greimath) | |||
42 | 29.November | 05:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L7165 bei Teichmanns) | |||
41 | 29.November | 04:27 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Kottes) | |||
40 | 28.November | 22:50 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung Baum über Straße (L78 bei Reichpolds) | |||
39 | 21.November | 07:55 Uhr | S1 |
Ausgelaufenes Öl in Kottes | |||
38 | 14.November | 13:09 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Voitsau | |||
37 | 12.November | 08:13 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung in Kottes | |||
36 | 07.November | 17:00 Uhr | T1 |
Kanalreinigungsarbeiten in Kottes | |||
35 | 17.Oktober | 17:44 Uhr | T2 |
VU mit 1 eingeklemmten Person bei Gschwendt L 78 | |||
34 | 18.September | 14:45 Uhr | T1 |
Traktor-Bergung in Leopolds | |||
33 | 08.September | 10:00 Uhr | T1 |
Straßenreinigung in Kalkgrub | |||
32 | 06.September | 18:10 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache bei Open Air Veranstaltung in Voitsau | |||
31 | 27.August | 16:05 Uhr | S1 |
Ölspur L 78 in Kottes | |||
30 | 25.August | 12:28 Uhr | B2 |
Fahrzeugbrand in Voirans | |||
29 | 24.August | 09:00 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache bei Garden Traktor Pulling in Kalkgrub | |||
28 | 23.August | 21:00 Uhr | B1 |
Brandsicherheitswache bei Privat Feuerwerk in Kottes | |||
27 | 22.August | 11:24 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Günsles | |||
26 | 09.August | 18:40 Uhr | T1 |
Wespennest entfernen in Münichreith | |||
25 | 02.August | 14:00 Uhr | T1 |
Fahrzeugbergung in Kottes | |||
24 | 19.Juli | 16:00 Uhr | T1 |
Kanalgebrechen in Richterhof | |||
23 | 18.Juli | 15:47 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Kottes nach Unwetter | |||
22 | 11.Juli | 02:13 Uhr | B4 |
Brand Landwirtschaftliches Objekt in Gotthartschlag | |||
21 | 28.Juni | 15:20 Uhr | T1 |
Verkehrsregelung bei Veranstaltung | |||
20 | 26.Juni | 19:20 Uhr | T1 |
Kanalreinigung in Kottes | |||
19 | 26.Juni | 18:48 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Kottes | |||
18 | 10.Juni | 22:12 Uhr | B2 |
Waldbrand bei Purkersdorf (Bez. Krems) | |||
17 | 28.Mai | 10:45 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten am Sportplatz | |||
16 | 25.Mai | 07:19 Uhr | T1 |
Auspumparbeiten in Schoberhof | |||
15 | 20.Mai | 17:52 Uhr | B2 |
Fahrzeugbrand bei Greimath | |||
14 | 19.Mai | 07:45 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung bei Volkschule ("Hallo Auto") | |||
13 | 10.Mai | 10:55 Uhr | T1 |
Straßenreinigung in Kottes | |||
12 | 07.Mai | 20:15 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Wernhies | |||
11 | 06.Mai | 17:18 Uhr | T1 |
Fahrzeugbergung bei Günsles | |||
10 | 05.Mai | 13:36 Uhr | T2 |
Person in Notlage | |||
9 | 28.April | 19:23 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Günsles | |||
8 | 18.April |
17:00 Uhr | T1 |
Technische Hilfeleistung in Münichreith Ortsteil Kottes | |||
7 | 16.März |
10:59 Uhr | T1 |
Sturmschaden zwischen Kottes und Elsenreith | |||
6 | 15.März |
13:00 Uhr | T1 |
Sturmschaden zwischen Münichreith und Elsenreith | |||
5 | 15.März |
10:43 Uhr | T1 |
Forstunfall (Hilfeleistung für Rettung) | |||
4 | 03.Februar |
08:04 Uhr | T1 |
Lkw - Bergung bei Doppl | |||
3 | 02.Februar |
12:00 Uhr | T1 |
Sturmschaden zwischen Kottes und Gotthardschlag | |||
2 | 26.Jänner | 18:55 Uhr | B3 |
Scheunen oder Schuppenbrand in Heitzles | |||
1 | 04.Jänner | 08:45 Uhr | T1 |
Wasserversorgung in Greimath |
Statistik 2014
|
5 |
Brand Einsätze | Gesamt: | 155 |
Einsätze | |
143 | Technische Einsätze | ||||
2 |
Schadstoff Einsätze | ||||
3 |
Brandsicherheitswachen | ||||
2 |
Fehlausrückungen |